KIPKOSGEI LUKE 0001 0:31:19 0001 0 0000 01000 KENYA KENYA
KIPTOO JULIUS 0003 0:31:25 0002 0 0000 01000 KENYA KENYA
EL HIMER DRISS 0100 0:31:31 0003 0 0000 13001 MARSEILLE OLYMPIQUE MARSEILLE
MORARA GEORGE 0004 0:31:34 0004 0 0000 01000 KENYA KENYA
SULLE MARTIN 0010 0:31:45 0005 0 0000 01000 TANZANIE TANZANIE
GACHARA DANIEL 0002 0:31:47 0006 0 0000 01000 KENYA KENYA
ASSEFA GIRMA 0020 0:31:54 0007 0 0000 01000 ETHIOPIE ETHIOPIE
LAHSSINI EL HASSAN 0200 0:31:57 0008 0 0000 30000 ALES ALES CEVENNES ATHLE.
BERIOUI SAID 0040 0:32:00 0009 0 0000 01000 MAROC MAROC
AGEBLI ATIF 0030 0:32:07 0010 0 0000 01000 MAROC MAROC
KIBOCHA JAMES 0005 0:32:10 0011 0 0000 01000 KENYA KENYA
LETELLIER LOIC 0214 0:32:12 0012 0 0000 14120 MONDEVILLE USO MONDEVILLE
ERRAHMOUNI TIJANI 0101 0:32:25 0013 0 0000 13001 MARSEILLE OLYMPIQUE MARSEILLE
BENMENI MOHAMED 0103 0:32:30 0014 0 0000 13001 MARSEILLE OLYMPIQUE MARSEILLE
MUNYUTU SIMON 0006 0:32:34 0015 0 0000 01000 KENYA KENYA
EZZOBAYRY AHMED 0102 0:32:35 0016 0 0000 13001 MARSEILLE OLYMPIQUE MARSEILLE
SERBOUTI MOHAMED 0072 0:32:39 0017 0 0000 72000 LE MANS ENDURANCE 72
PIERRAT JEREMY 0230 0:32:42 0018 0 0000 87520 ORADOUR SUR GLANE AS ST-JUNIEN
EL AHMADI HASSAN 0300 0:32:44 0019 0 0000 78000 CROISSY JA CROISSY
HANK SAID 0032 0:32:52 0020 0 0000 01000 ALGERIE ALGERIE
MANIRAKIZA EGID 0055 0:32:57 0021 0 0000 01000 BURUNDI BURUNDI
EL AHMADI MUSTAPHA 0222 0:33:03 0022 0 0000 87520 ORADOUR SUR GLANE AS ST-JUNIEN
BEHAR ABDELLAH 0111 0:33:06 0023 0 0000 13001 MARSEILLE OLYMPIQUE MARSEILLE
PAULSEN KEVIN 0201 0:33:12 0024 0 0000 30000 ALES ALES CEVENNES ATHLE.
BOULHADID RACHID 0046 0:33:13 0025 0 0000 01000 MAROC MAROC
DABA MARU 0021 0:33:15 0026 0 0000 01000 ETHIOPIE ETHIOPIE
FAKHREDINE ABDEL 0049 0:33:16 0027 0 0000 01000 MAROC MAROC
CHEKHEMANI RACHID 0176 0:33:19 0028 0 0000 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN STADE SOTTEVILLE
BOITON SEBASTIEN 0314 0:33:20 0029 0 0000 14120 MONDEVILLE USO MONDEVILLE
VAPAILLE LAURENT 0177 0:33:24 0030 0 0000 30000 ALES ALES CEVENNES ATHLE.
OUADIH ALI 0092 0:33:37 0031 0 0000 92000 NANTERRE ES NANTERRE
ISSANGAR HASSAN 0045 0:33:42 0032 0 0000 01000 MAROC MAROC
JOLIVET STEPHANE 0156 0:33:43 0033 0 0000 41000 BLOIS A.J. BLOIS ONZAIN
BRECHETEAU JEAN-JOSEPH 0149 0:33:44 0034 0 0000 49460 MONTREUIL JUIGNE E.N. A. ANJOU
GALON OLIVIER 0157 0:33:46 0035 0 0000 61200 ARGENTAN BAYARD ARGENTAN
BOUDRAA BOUBKER 0047 0:33:49 0036 0 0000 01000 MAROC MAROC
HAYIMANA REMI 0060 0:34:01 0037 0 0000 01000 BURUNDI BURUNDI
CARDOSO PAULO 0147 0:34:04 0038 0 0000 47200 MARMANDE U.S MARMANDE
GHEZEELE NORDINE 0213 0:34:06 0039 0 0000 13500 MARTIGUES MARTIGUES SPORTS ATHLE.
HARUTA MASAOMI 0070 0:34:06 0040 0 0000 00000 JAPON JAPON
PHILIPPON GUILLAUME 0225 0:34:13 0041 0 0000 87520 ORADOUR SUR GLANE AS ST-JUNIEN
GUIBON CHRISTOPHE 0180 0:34:22 0042 0 0000 80000 AMIENS AMIENS UC
DAYOT SEBASTIEN 0151 0:34:24 0043 0 0000 22400 LA POTERIE LE PENTHIEVRE ATHLE.
LEGOUT JEREMY 0161 0:34:26 0044 0 0000 61100 FLERS FLERS-CONDE
MACHON STEPHANE 0164 0:34:26 0045 0 0000 93380 PIERREFITTE AS PIERREFITTE
YAMASHITA NAOKI 0077 0:34:36 0046 0 0000 00000 JAPON JAPON
BRUNERIE CHRISTOPHE 0073 0:34:38 0047 0 0000 72000 LE MANS ENDURANCE 72
LEZE NICOLAS 0226 0:34:41 0048 0 0000 87520 ORADOUR SUR GLANE AS ST-JUNIEN
MANDOUR ABDEL 0188 0:34:57 0049 0 0000 80000 AMIENS AMIENS UC
CHOINIERE DAVID 0159 0:35:20 0050 0 0000 56000 VANNES ATHLETISME PAYS DE VANNES
- Bienvenue sur athled
- Spécial athlé
- Les 50 premiers du cross Ouest-France du Mans
Les 50 premiers du cross Ouest-France du Mans
Auteur
Message
Stathled
Visiteur
Date du message : Sunday 18 January 2004 à 21h46
Auteur
Message
Stathled
Visiteur
Date du message : Sunday 18 January 2004 à 21h46
C'est encourageant, Nancy a repris le chemin du cross et de l'entrainement !