Inconnu au fichier de la CDH soigneusement tenu à jour par cfc 
2,10 m i LABOUREL Florian 90 Entente Sud Lyonnais 18/ 12/ 2005 Aubière
2,04 m 90 Entente Sud Lyonnais 15/ 10/ 2005 Villefranche-sur-Saône
2,05 m LAMOU Martin 99 Limoges Athlé 10/ 06/ 2014 Poitiers
2,04 m HANANY Mickael 83 Athlé 95' 07/ 06/ 1998 Ermont
2,03 m i BENLAHBIB Mohammed-Ali 01 Lille Métropole Athlétisme 11/ 12/ 2016 Lille
2,00 m 01 Lille Métropole Athlétisme 12/ 06/ 2016 Tourcoing
2,02 m LERUS-ROULEZ Pascal 67 FC Sochaux 15/ 07/ 1982 Sochaux
2,02 m DROGUET Marc 72 EA Rennes 28/ 06/ 1987 Paris-INSEP
2,02 m i MAKANI Bob 99 AC Cauffry-Liancourt-Rant-Laig 14/ 12/ 2014 Nogent-sur-Oise
2,02m i FOUCAULT Romain 02 Club Olympique de Cachan 10/ 12/ 2017 Paris
1,96 m 02 Club Olympique de Cachan 30/ 09/ 2017 Paris
2,01 m METAYER Paul 02 Entente Brive Tulle Athlétisme 08/ 07/ 2017 Angoulême
2,00 m LACHENY Emmanuel 66 Le Neubourg AC 05/ 07/ 1981 Tourcoing
2,00 m i NOURY Antoine 81 Stade Nantes AC 26/ 10/ 1996 Paris-INSEP
1,98 m 81 Stade Nantes AC 13/ 10/ 1996 Elancourt
2,00 m VISI Christian 88 Dreux ACA 21/ 06/ 2003 Tremblay-en-France
2,00 m HODEBAR Enzo 99 Monster Club Athlé 18/ 05/ 2014 Baie Mahault
2,00 m TUPAIA Teuraiterai 00 Aorai section athletisme 08/ 05/ 2015 Caims
1,99 m GLUMINEAU Philippe 70 ASPTT Poitiers 13/ 10/ 1985 Niort
1,99 m LEROY Nicolas 71 Etoile Oignies 14/ 09/ 1986 Lens
1,99 m AUJOL Eric 72 Tulle AC 28/ 06/ 1987 Paris-INSEP
1,99 m VIRAPIN Yohann 81 Club Franciscain 08/ 04/ 1996 Kingston -JAM
1,98 m GOURMAUD Claude 63 Evreux AC 15/ 10/ 1978 Dieppe
1,98 m VINCENT Joël 69 ASCOIA Fort-de-France 26/ 06/ 1984 St-Médard-en-Jales
1,98 m LAROCHELLE David 81 Cergy-Pontoise AC 16/ 06/ 1996 Bondoufle
1,97 m FLEURY Guy 60 Evreux AC 18/ 07/ 1975 Evreux
1,97 m BOISTELLE Philippe 61 AC Amneville 20/ 06/ 1976 Amneville
1,97 m PAULY Olivier 65 AL Riom 28/ 06/ 1980 St-Médard-en-Jales
1,97 m GICQUEL Jean-Charles 67 ACR Locminé 30/ 05/ 1982 Viry-Chatillon
1,97 m MATHIEU Laurent 73 Jura Sud 10/ 09/ 1988 Lons-le-Saulnier
1,97 m CURCI Florian 80 EA Bourg-en-Bresse 17/ 06/ 1995 Bourg-en-Bresse
1,97 m CAVARD Florian 91 Entente Chalon-sur-Saône 01/ 10/ 2006 Dijon
1,96 m GAYET Louis 60 Paris UC 26/ 04/ 1975 Paris-Charléty
1,96 m FROMONT Maurice 63 Evreux AC 15/ 10/ 1978 Dieppe
1,96 m DHANEUS Dany 65 Touquet AC 30/ 09/ 1979 ND Gravenchon
1,96 m LARABI Franck 70 SM Caen 06/ 10/ 1985 Rennes
1,96 m BULAND Grégory 75 ASPTT Lyon 27/ 06/ 1990 Rennes
1,96 m BENZAMA Naman 78 ASC Chelles 17/ 07/ 1993 Montgeron
1,96 m SAJOUS Titouan 97 Rueil AC 03/ 06/ 2012 Aulnay-sous-Bois
1,95 m JOERGER Thierry 63 FC Haguenau 31/ 05/ 1978 Lingolsheim
1,95 m MOREAU Philippe 64 VGA St Maur 09/ 05/ 1979 Viry-Chatillon
1,95 m SIMON Nicolas 65 ULAC Quimper 12/ 10/ 1980 Paris-Charléty
1,95 m ALOKE Nicolas 73 US Montauban 11/ 09/ 1988 Montauban
1,95 m TAOUILI Karim 76 Douai-Sin A 05/ 05/ 1991 Douai
1,95 m ABOUSSA Michel 76 CA Montreuil 29/ 09/ 1991 Montgeron
1,95 m DESMARS Stéphane 78 ESC Océan 44 07/ 07/ 1993 Tours
1,95 m CAZE Antoine 81 ASG Gauchy A. 29/ 09/ 1996 St Quentin
1,95 m BELLEMARE Nicolas 82 Le Robert 16/ 04/ 1997 Fort-de-France
1,95 m i KOITA Mohamed 89 Athlé 95'S 07/ 03/ 2004 Eaubonne
1,95 m 89 Athlé 95'S 10/ 10/ 2004 Mantes-la-Jolie
1,95 m i LEVILLAIN Richard 89 St Leu d'Esserent Athlétisme 30/ 10/ 2004 Nogent-sur-Oise
1,96 m i MAYER Kévin 92 EA Tain-Tournon 16/ 12/ 2007 Aubière
1,95 m 92 EA Tain-Tournon 30/ 09/ 2007 Echirolles
1,95 m i N'DEBI Ianis 93 CA Pézenas 23/ 11/ 2008 Montpellier
1,94 m N'DEBI Ianis 93 CA Pézenas 05/ 07/ 2008 Cesson-Sévigné
1,95 m KHIEFER Romain 95 ASSP Vergèze 22/ 05/ 2010 Alès
1,95 m i SILUBWE Aristide 95 Lille Métropole Athlétisme 30/ 12/ 2010 Frétin
1,95 m DELEPINE Alexis 97 Haute Bretagne Athlétisme 13/ 10/ 2012 Vénissieux-Parilly
1,95 m i LAIRI Dorian 99 CA Pézenas 16/ 11/ 2014 Bompas
1,95 m DUPE-AGOT Arnaud NL 02/ 06/ 2015 Villeneuve d'Ascq
1,95 m GUILLET Léo 02 Athlé 632 25/ 06/ 2017 Albi
1,95 m BASTIEN Téo 02 US Pointe-des-Galets 09/ 12/ 2017 St Denis-de-la-Réunion